順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.S.C.C. | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 |
| 2 | さいたまSC | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 29 | 26 | 3 |
| 3 | 流通経済大学FC | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 16 | 17 |
| 4 | FCコリア | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 21 | 4 |
| 5 | tonan前橋 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 |
| 6 | ヴェルフェたかはら那須 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 29 | -8 |
| 7 | 神奈川県教員SC | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 | 32 | -10 |
| 8 | 東邦チタニウム | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 35 | -25 |
2011/09/18現在


















