順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.S.C.C. | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 51 | 17 | 34 |
| 2 | さいたまSC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 17 | 9 |
| 3 | FCコリア | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 20 | 5 |
| 4 | ヴェルフェたかはら那須 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 |
| 5 | tonan前橋 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 6 | 海自厚木マーカス | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 |
| 7 | クラブドラゴンズ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 29 | -14 |
| 8 | ACアルマレッザ | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 43 | -26 |
2010/08/01現在













