株式会社エクセルライフ
名称 | 株式会社エクセルライフ |
---|---|
所在地 | 〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野4-3-7 |
ホームページ | http://excellife.jp/ |
![]() |
最新試合結果
2018 明治安田生命 J3リーグ 第34節
@正田醤油スタジアム群馬
2018/12/02 - 13:00キックオフ
試合終了 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 前半 | 2 | 2 | ![]() |
1 | 後半 | 0 | ||||
Y.S.C.C. | ザスパクサツ群馬 | |||||
辻 正男[46分] 三沢 直人[94分] |
得点者 |
[19分]碓井 鉄平 [45分]高橋 駿太 |
Y S T V
【公式】ハイライト:vs ザスパクサツ群馬
明治安田生命J3リーグ 第34節 2018/12/2
2019明治安田生命J3リーグ 順位表
  | チーム | 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Y.S.C.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ヴァンラーレ八戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | いわてグルージャ盛岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ブラウブリッツ秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 福島ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ザスパクサツ群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SC相模原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | AC長野パルセイロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | カターレ富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 藤枝MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | アスルクラロ沼津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ガイナーレ鳥取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | カマタマーレ讃岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ギラヴァンツ北九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ロアッソ熊本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | FC東京U-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ガンバ大阪U-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | セレッソ大阪U-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/20現在詳しく見る